AmazonのAIブランド可視性統計
2026年Octoberの、家電&カメラカテゴリにおけるAmazonのAI可視性指標をご確認いただけます
AIブランド可視性:Amazon
先月
可視性スコア
7%3.01%
AIにおけるAmazonの競合上位10社
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
3.87% | ||
4.84% | ||
0.44% | ||
1.1% | ||
2.1% | ||
0.67% | ||
0.72% | ||
0.04% | ||
3.01% | ||
0.08% |
2026年Octoberの、家電&カメラカテゴリにおけるAmazonのAI可視性指標をご確認いただけます
先月
可視性スコア
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
3.87% | ||
4.84% | ||
0.44% | ||
1.1% | ||
2.1% | ||
0.67% | ||
0.72% | ||
0.04% | ||
3.01% | ||
0.08% |