NARS AI 브랜드 가시성 통계
2026년 September 기준 뷰티 카테고리 내 NARS의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
AI 브랜드 가시성: NARS
지난 달
가시성 점수
6%0.79%
AI 부문 NARS 상위 10개 경쟁사
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
4.83% | ||
3.2% | ||
0% | ||
0.3% | ||
11.86% | ||
0.73% | ||
0.1% | ||
0.19% | ||
1.85% | ||
0.79% |
2026년 September 기준 뷰티 카테고리 내 NARS의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
지난 달
가시성 점수
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
4.83% | ||
3.2% | ||
0% | ||
0.3% | ||
11.86% | ||
0.73% | ||
0.1% | ||
0.19% | ||
1.85% | ||
0.79% |