Microsoft AI 브랜드 가시성 통계
2026년 October 기준 소프트웨어 카테고리 내 Microsoft의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
AI 브랜드 가시성: Microsoft
지난 달
가시성 점수
45%7.48%
AI 부문 Microsoft 상위 10개 경쟁사
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
7.48% | ||
7.89% | ||
8.57% | ||
2.83% | ||
0.4% | ||
0.57% | ||
2.55% | ||
0.1% | ||
0.09% | ||
1.19% |
2026년 October 기준 소프트웨어 카테고리 내 Microsoft의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
지난 달
가시성 점수
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
7.48% | ||
7.89% | ||
8.57% | ||
2.83% | ||
0.4% | ||
0.57% | ||
2.55% | ||
0.1% | ||
0.09% | ||
1.19% |