Marriott AI 브랜드 가시성 통계
2026년 July 기준 여행 카테고리 내 Marriott의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
AI 브랜드 가시성: Marriott
지난 달
가시성 점수
6%2.7%
AI 부문 Marriott 상위 10개 경쟁사
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
0.15% | ||
3.3% | ||
1.14% | ||
0.03% | ||
4.69% | ||
0.51% | ||
2.63% | ||
0.35% | ||
2.7% | ||
2.16% |
2026년 July 기준 여행 카테고리 내 Marriott의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
지난 달
가시성 점수
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
0.15% | ||
3.3% | ||
1.14% | ||
0.03% | ||
4.69% | ||
0.51% | ||
2.63% | ||
0.35% | ||
2.7% | ||
2.16% |