Expedia AI 브랜드 가시성 통계
2026년 August 기준 여행 카테고리 내 Expedia의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
AI 브랜드 가시성: Expedia
지난 달
가시성 점수
19%4.7%
AI 부문 Expedia 상위 10개 경쟁사
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
4.7% | ||
4.64% | ||
0.36% | ||
0.56% | ||
2.64% | ||
2.79% | ||
0.51% | ||
0.01% | ||
1% | ||
6.99% |
2026년 August 기준 여행 카테고리 내 Expedia의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
지난 달
가시성 점수
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
4.7% | ||
4.64% | ||
0.36% | ||
0.56% | ||
2.64% | ||
2.79% | ||
0.51% | ||
0.01% | ||
1% | ||
6.99% |