Google AI品牌可見度統計數據
請參閱Google在電子產品類別中的 AI 可見度指標,以了解October 2026
AI品牌可見度: Google
上個月
可見性評分
25%0.44%
人工智慧領域十大Google競爭對手
上個月
| 排名 | 可見性評分 | 更改 |
|---|---|---|
3.87% | ||
4.84% | ||
0.44% | ||
1.1% | ||
2.1% | ||
0.67% | ||
0.72% | ||
0.04% | ||
3.01% | ||
0.08% |
請參閱Google在電子產品類別中的 AI 可見度指標,以了解October 2026
上個月
可見性評分
上個月
| 排名 | 可見性評分 | 更改 |
|---|---|---|
3.87% | ||
4.84% | ||
0.44% | ||
1.1% | ||
2.1% | ||
0.67% | ||
0.72% | ||
0.04% | ||
3.01% | ||
0.08% |