Google Home AI 品牌可见性统计数据
查看 Google Home 于 2026 年 October 在 电子产品 类别中的 AI 可见性指标
AI 品牌可见性:Google Home
上个月
可见性分数
7%0.08%
Google Home 在 AI 领域的前 10 大竞争对手
上个月
| 排名 | 可见性分数 | 更改 |
|---|---|---|
3.87% | ||
4.84% | ||
0.44% | ||
1.1% | ||
2.1% | ||
0.67% | ||
0.72% | ||
0.04% | ||
3.01% | ||
0.08% |
查看 Google Home 于 2026 年 October 在 电子产品 类别中的 AI 可见性指标
上个月
可见性分数
上个月
| 排名 | 可见性分数 | 更改 |
|---|---|---|
3.87% | ||
4.84% | ||
0.44% | ||
1.1% | ||
2.1% | ||
0.67% | ||
0.72% | ||
0.04% | ||
3.01% | ||
0.08% |