GoogleのAIブランド可視性統計
2026年Augustの、ソーシャルメディアカテゴリにおけるGoogleのAI可視性指標をご確認いただけます
AIブランド可視性:Google
先月
可視性スコア
26%10.67%
AIにおけるGoogleの競合上位10社
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
2.65% | ||
5.93% | ||
2.08% | ||
0.88% | ||
1.56% | ||
13.22% | ||
10.67% | ||
6.97% | ||
2.19% | ||
2.49% |
2026年Augustの、ソーシャルメディアカテゴリにおけるGoogleのAI可視性指標をご確認いただけます
先月
可視性スコア
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
2.65% | ||
5.93% | ||
2.08% | ||
0.88% | ||
1.56% | ||
13.22% | ||
10.67% | ||
6.97% | ||
2.19% | ||
2.49% |