Google AI 브랜드 가시성 통계
2026년 August 기준 소셜 미디어 카테고리 내 Google의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
AI 브랜드 가시성: Google
지난 달
가시성 점수
26%10.67%
AI 부문 Google 상위 10개 경쟁사
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
2.65% | ||
5.93% | ||
2.08% | ||
0.88% | ||
1.56% | ||
13.22% | ||
10.67% | ||
6.97% | ||
2.19% | ||
2.49% |
2026년 August 기준 소셜 미디어 카테고리 내 Google의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
지난 달
가시성 점수
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
2.65% | ||
5.93% | ||
2.08% | ||
0.88% | ||
1.56% | ||
13.22% | ||
10.67% | ||
6.97% | ||
2.19% | ||
2.49% |