AirbnbのAIブランド可視性統計
2026年Septemberの、旅行カテゴリにおけるAirbnbのAI可視性指標をご確認いただけます
AIブランド可視性:Airbnb
先月
可視性スコア
5%1.98%
AIにおけるAirbnbの競合上位10社
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
2.98% | ||
4.21% | ||
0.97% | ||
1.07% | ||
2.42% | ||
0.39% | ||
1.98% | ||
0.27% | ||
1.32% | ||
3.26% |
2026年Septemberの、旅行カテゴリにおけるAirbnbのAI可視性指標をご確認いただけます
先月
可視性スコア
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
2.98% | ||
4.21% | ||
0.97% | ||
1.07% | ||
2.42% | ||
0.39% | ||
1.98% | ||
0.27% | ||
1.32% | ||
3.26% |