GoogleのAIブランド可視性統計
2026年Julyの、旅行カテゴリにおけるGoogleのAI可視性指標をご確認いただけます
AIブランド可視性:Google
先月
可視性スコア
6%2.16%
AIにおけるGoogleの競合上位10社
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
0.15% | ||
3.3% | ||
1.14% | ||
0.03% | ||
4.69% | ||
0.51% | ||
2.63% | ||
0.35% | ||
2.7% | ||
2.16% |
2026年Julyの、旅行カテゴリにおけるGoogleのAI可視性指標をご確認いただけます
先月
可視性スコア
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
0.15% | ||
3.3% | ||
1.14% | ||
0.03% | ||
4.69% | ||
0.51% | ||
2.63% | ||
0.35% | ||
2.7% | ||
2.16% |