Google MapsのAIブランド可視性統計
2026年Octoberの、旅行カテゴリにおけるGoogle MapsのAI可視性指標をご確認いただけます
AIブランド可視性:Google Maps
先月
可視性スコア
6%2.35%
AIにおけるGoogle Mapsの競合上位10社
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
7.54% | ||
2.76% | ||
3.01% | ||
1.57% | ||
2.99% | ||
1.49% | ||
1.21% | ||
2.17% | ||
2.35% | ||
0.05% |
2026年Octoberの、旅行カテゴリにおけるGoogle MapsのAI可視性指標をご確認いただけます
先月
可視性スコア
先月
| ランク | 可視性スコア | 変化率 |
|---|---|---|
7.54% | ||
2.76% | ||
3.01% | ||
1.57% | ||
2.99% | ||
1.49% | ||
1.21% | ||
2.17% | ||
2.35% | ||
0.05% |