Priceline AI 브랜드 가시성 통계
2026년 September 기준 여행 카테고리 내 Priceline의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
AI 브랜드 가시성: Priceline
지난 달
가시성 점수
5%0.39%
AI 부문 Priceline 상위 10개 경쟁사
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
2.98% | ||
4.21% | ||
0.97% | ||
1.07% | ||
2.42% | ||
0.39% | ||
1.98% | ||
0.27% | ||
1.32% | ||
3.26% |
2026년 September 기준 여행 카테고리 내 Priceline의 AI 가시성 지표를 확인해 보세요
지난 달
가시성 점수
지난 달
| 순위 | 가시성 점수 | 변화 |
|---|---|---|
2.98% | ||
4.21% | ||
0.97% | ||
1.07% | ||
2.42% | ||
0.39% | ||
1.98% | ||
0.27% | ||
1.32% | ||
3.26% |