Google AI品牌可見度統計數據
請參閱Google在旅行類別中的 AI 可見度指標,以了解August 2026
AI品牌可見度: Google
上個月
可見性評分
7%1%
人工智慧領域十大Google競爭對手
上個月
| 排名 | 可見性評分 | 更改 |
|---|---|---|
4.7% | ||
4.64% | ||
0.36% | ||
0.56% | ||
2.64% | ||
2.79% | ||
0.51% | ||
0.01% | ||
1% | ||
6.99% |
請參閱Google在旅行類別中的 AI 可見度指標,以了解August 2026
上個月
可見性評分
上個月
| 排名 | 可見性評分 | 更改 |
|---|---|---|
4.7% | ||
4.64% | ||
0.36% | ||
0.56% | ||
2.64% | ||
2.79% | ||
0.51% | ||
0.01% | ||
1% | ||
6.99% |